Guthaben-Zuteilung nach Captions-Plan
Guthaben werden jeden Monat aufgefrischt, wobei der Nutzungsmesser des aktuellen Monats in den Kontoeinstellungen angezeigt wird. Unter iOS können Sie Ihren Guthabenverlauf anzeigen, um eine detaillierte Aufschlüsselung Ihrer Guthabennutzung zu sehen.| Captions-Plan | Plan-Preis | Guthaben |
|---|---|---|
| Free | $0 | 200 (werden nicht aufgefrischt) |
| Pro | $9.99 | 200 |
| Max | $24.99 | 500 |
| Scale | $69.99 | 1400 |
| Scale 2x | $139.99 | 2800 |
| Scale 4x | $279.99 | 5600 |
KI-Nutzung nach Funktion
Die Tabelle unten zeigt die Guthabenkosten nach KI-Funktion.| Nutzungssatz | |
|---|---|
| Projekterstattungskosten | Kosten basierend auf durchschnittlicher Nutzung |
| Text-zu-Video | 8 Guthaben pro Sekunde |
| AI Edit | 10 - 40 Guthaben* |
| AI Creator | 1 Guthaben pro 1 Sekunde |
| AI Ads | 1 Guthaben pro 1 Sekunde |
| AI Skits | 1 Guthaben pro 1 Sekunde |
| Projekt-Add-Ons | |
| Schauspieler-Neugenerierung | 40 Guthaben |
| AI Edit Clip-Stilwechsel | 1 Guthaben |
| GenAI-Bild | 1 - 3 Guthaben |
| GenAI-Video | 1 - 20 Guthaben |
| GenAI-Musik | 1 - 2 Guthaben |
| Chat-basierte Bearbeitung | 2 Guthaben pro Benutzernachricht 1 Guthaben pro durchgeführte Aktion + Zusätzliche Guthaben für Gen-KI-Anfragen |
| Modellspezifische Kosten | Funktion | Guthaben |
|---|---|---|
| Imagen 3 | Bild | 2 Guthaben |
| GPT 4o Image | Bild | 3 Guthaben |
| Recraft V3 | Bild | 2 Guthaben |
| Photon | Bild | 1 Guthaben |
| Flux 1.1 | Bild | 2 Guthaben |
| Dalle 3 | Bild | 3 Guthaben |
| Stable Diffusion 3.5 Large | Bild | 3 Guthaben |
| Soundraw | Musik | 1 Guthaben |
| Udio | Musik | 1 Guthaben |
| Ray 2 Flash | Video | 1 Guthaben |
| Pika 2.2 | Video | 18 Guthaben |
| Veo 2 | Video | 14 Guthaben |
| Pika | Video | 20 Guthaben |
| Kling 1.6 | Video | 1 Guthaben |
| Minimax | Video | 20 Guthaben |
| Ray 2 | Video | 1 Guthaben |
| Sound Effects | Ton | 1 Guthaben |
| Stable Audio Open | Ton | 0 Guthaben |
| MMAudio | Ton | 0 Guthaben |
| Veo 3 (4 Sekunden) | Video | 32 Guthaben |
| Veo 3 Audio (4 Sekunden) | Video | 64 Guthaben |
| Veo 3 Fast (6 Sekunden) | Video | 24 Guthaben |
| Veo 3 Audio Fast (4 Sekunden) | Video | 36 Guthaben |
Guthaben-Ablauf und Aufstockungen
Guthaben im Monatsplan verfallen am Ende jedes Abrechnungszeitraums und werden nicht übertragen. Aufstockungsguthaben (nur für bestehende Teams/Business-Kunden und Scale 4x-Benutzer verfügbar) werden bei Nichtnutzung übertragen.Häufig gestellte Fragen
Werden Guthaben erneuert?
Werden Guthaben erneuert?
Guthaben werden monatlich basierend auf dem Abonnementdatum für Kunden in den Plänen Pro, Max oder Scale erneuert. Kostenlose Benutzer erhalten eine einmalige Zuteilung von 200 Guthaben.
Was passiert, wenn die Guthaben aufgebraucht sind?
Was passiert, wenn die Guthaben aufgebraucht sind?
Kunden können auf die nächste Planstufe upgraden, um die Guthabenzuteilung zu erhöhen, wenn die monatliche Zuteilung vor dem Auffrischungsdatum erreicht wurde.
Kann ich zusätzliche Guthaben kaufen?
Kann ich zusätzliche Guthaben kaufen?
Es ist nicht möglich, einzelne Guthaben zu kaufen. Sie können auf die nächste Planstufe upgraden, um Ihr KI-Nutzungslimit zu erhöhen.
Werden Guthaben für nicht exportierte Projekte verwendet?
Werden Guthaben für nicht exportierte Projekte verwendet?
Guthaben werden für die KI-Nutzung für jeden Plan verwendet, unabhängig davon, ob das Projekt exportiert oder gespeichert wird. Jede Generierung mit KI wird auf die KI-Nutzung angerechnet.
