Asignación de Créditos por Plan de Captions
Los créditos se actualizan cada mes con el medidor de uso del mes actual mostrado en Configuración de Cuenta. En iOS, puedes ver tu historial de créditos para ver un desglose detallado de cómo se han utilizado tus créditos.| Plan de Captions | Precio del Plan | Créditos |
|---|---|---|
| Free | $0 | 200 (no se renuevan) |
| Pro | $9.99 | 200 |
| Max | $24.99 | 500 |
| Scale | $69.99 | 1400 |
| Scale 2x | $139.99 | 2800 |
| Scale 4x | $279.99 | 5600 |
Uso de IA por Función
La tabla a continuación detalla el costo de créditos por función de IA.| Tasa de Uso | |
|---|---|
| Costos de Creación de Proyecto | Costos Basados en Uso Promedio |
| Prompt a Video | 8 créditos por segundo |
| AI Edit | 10 - 40 créditos* |
| AI Creator | 1 crédito por 1 segundo |
| AI Ads | 1 crédito por 1 segundo |
| AI Skits | 1 crédito por 1 segundo |
| Complementos de Proyecto | |
| Regeneración de Actor | 40 créditos |
| Cambio de Estilo de Clip AI Edit | 1 crédito |
| GenAI Image | 1 - 3 créditos |
| GenAI Video | 1 - 20 créditos |
| GenAI Music | 1 - 2 créditos |
| Edición Basada en Chat | 2 créditos por mensaje del usuario 1 crédito por acción realizada + Créditos adicionales para solicitudes Gen AI |
| Costos Específicos del Modelo | Función | Créditos |
|---|---|---|
| Imagen 3 | Image | 2 créditos |
| GPT 4o Image | Image | 3 créditos |
| Recraft V3 | Image | 2 créditos |
| Photon | Image | 1 crédito |
| Flux 1.1 | Image | 2 créditos |
| Dalle 3 | Image | 3 créditos |
| Stable Diffusion 3.5 Large | Image | 3 créditos |
| Soundraw | Music | 1 crédito |
| Udio | Music | 1 crédito |
| Ray 2 Flash | Video | 1 crédito |
| Pika 2.2 | Video | 18 créditos |
| Veo 2 | Video | 14 créditos |
| Pika | Video | 20 créditos |
| Kling 1.6 | Video | 1 crédito |
| Minimax | Video | 20 créditos |
| Ray 2 | Video | 1 crédito |
| Sound Effects | Sound | 1 crédito |
| Stable Audio Open | Sound | 0 créditos |
| MMAudio | Sound | 0 créditos |
| Veo 3 (4 seconds) | Video | 32 créditos |
| Veo 3 Audio (4 seconds) | Video | 64 créditos |
| Veo 3 Fast (6 seconds) | Video | 24 créditos |
| Veo 3 Audio Fast (4 seconds) | Video | 36 créditos |
Caducidad de Créditos y Recargas
Los créditos del plan mensual caducan al final de cada ciclo de facturación y no se transfieren. Los créditos de recarga (disponibles solo para clientes existentes de Teams/Business y usuarios de Scale 4x) sí se transfieren si no se utilizan.Preguntas Frecuentes
¿Se renuevan los créditos?
¿Se renuevan los créditos?
Los créditos se renuevan mensualmente según la fecha de suscripción para clientes con los planes Pro, Max o Scale. Los usuarios gratuitos reciben una asignación única de 200 créditos.
¿Qué sucede cuando se agotan los créditos?
¿Qué sucede cuando se agotan los créditos?
Los clientes pueden actualizar al siguiente nivel de plan para aumentar la asignación de créditos si se ha alcanzado la asignación mensual antes de la fecha de renovación.
¿Puedo comprar créditos adicionales?
¿Puedo comprar créditos adicionales?
No es posible comprar créditos individuales. Puedes actualizar al siguiente nivel de plan para aumentar el límite de Uso de IA.
¿Se siguen utilizando créditos para proyectos no exportados?
¿Se siguen utilizando créditos para proyectos no exportados?
Los créditos se utilizan para el uso de IA de cada plan independientemente de si el proyecto se exporta o se guarda. Cualquier generación con IA contará en relación al uso de IA.
