Alocação de Créditos por Plano Captions
Os créditos são atualizados a cada mês, com o medidor de uso do mês atual mostrado em Configurações da Conta. No iOS, você pode visualizar seu histórico de créditos para ver um detalhamento de como seus créditos foram usados.| Plano Captions | Preço do Plano | Créditos |
|---|---|---|
| Free | $0 | 200 (não são atualizados) |
| Pro | $9.99 | 200 |
| Max | $24.99 | 500 |
| Scale | $69.99 | 1400 |
| Scale 2x | $139.99 | 2800 |
| Scale 4x | $279.99 | 5600 |
Uso de IA por Recurso
A tabela abaixo detalha o custo de crédito por recurso de IA.| Taxa de Uso | |
|---|---|
| Custos de Criação de Projeto | Custos com Base no Uso Médio |
| Prompt para Vídeo | 8 créditos por segundo |
| AI Edit | 10 - 40 créditos* |
| AI Creator | 1 crédito por 1 segundo |
| AI Ads | 1 crédito por 1 segundo |
| AI Skits | 1 crédito por 1 segundo |
| Complementos do Projeto | |
| Regeneração de Ator | 40 créditos |
| Mudança de Estilo de Clipe AI Edit | 1 crédito |
| Imagem GenAI | 1 - 3 créditos |
| Vídeo GenAI | 1 - 20 créditos |
| Música GenAI | 1 - 2 créditos |
| Edição Baseada em Chat | 2 créditos por mensagem do usuário 1 crédito por ação realizada + Créditos adicionais para solicitações Gen AI |
| Custos Específicos do Modelo | Recurso | Créditos |
|---|---|---|
| Imagen 3 | Imagem | 2 créditos |
| GPT 4o Image | Imagem | 3 créditos |
| Recraft V3 | Imagem | 2 créditos |
| Photon | Imagem | 1 crédito |
| Flux 1.1 | Imagem | 2 créditos |
| Dalle 3 | Imagem | 3 créditos |
| Stable Diffusion 3.5 Large | Imagem | 3 créditos |
| Soundraw | Música | 1 crédito |
| Udio | Música | 1 crédito |
| Ray 2 Flash | Vídeo | 1 crédito |
| Pika 2.2 | Vídeo | 18 créditos |
| Veo 2 | Vídeo | 14 créditos |
| Pika | Vídeo | 20 créditos |
| Kling 1.6 | Vídeo | 1 crédito |
| Minimax | Vídeo | 20 créditos |
| Ray 2 | Vídeo | 1 crédito |
| Sound Effects | Som | 1 crédito |
| Stable Audio Open | Som | 0 crédito |
| MMAudio | Som | 0 crédito |
| Veo 3 (4 segundos) | Vídeo | 32 créditos |
| Veo 3 Audio (4 segundos) | Vídeo | 64 créditos |
| Veo 3 Fast (6 segundos) | Vídeo | 24 créditos |
| Veo 3 Audio Fast (4 segundos) | Vídeo | 36 créditos |
Expiração de Créditos e Top-Ups
Os créditos do plano mensal expiram no final de cada ciclo de faturamento e não são transferidos. Créditos de top-up (disponíveis apenas para clientes existentes de Teams/Business e usuários Scale 4x) são mantidos se não forem usados.Perguntas Frequentes
Os créditos são renovados?
Os créditos são renovados?
Os créditos são renovados mensalmente com base na data de assinatura para clientes nos planos Pro, Max ou Scale. Os usuários gratuitos recebem uma alocação única de 200 créditos.
O que acontece quando os créditos acabam?
O que acontece quando os créditos acabam?
Os clientes podem fazer upgrade para o próximo nível de plano para aumentar a alocação de créditos se a alocação mensal tiver sido atingida antes da data de atualização.
Posso comprar créditos adicionais?
Posso comprar créditos adicionais?
Não é possível comprar créditos individuais. Você pode fazer upgrade para o próximo nível de plano para aumentar o limite de Uso de IA.
Os créditos ainda são usados para projetos não exportados?
Os créditos ainda são usados para projetos não exportados?
Os créditos são usados para o uso de IA para cada plano, independentemente de o projeto ser exportado ou salvo. Qualquer geração usando IA contará contra o uso de IA.
